单桅柱高空作业平台
设备名称: 单桅杆高空作业平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载重: 125kg/150kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作业高度: 8000mm/10000mm/12000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度: 6000mm/8000mm/10000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备自重: 380kg/404kg/445kg/401kg/430kg/471kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简述: 运输绑定孔 标准叉车孔 紧急下降系统 操作简单方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:可根据客户需求进行产品非标定制
产品性能
◆质量较轻,单人可以轻松方便地拉至作业地点
◆最大工作高度8m、10m 和12m 三种型号供您选择
◆操作简单方便,大大提高了工作效率
◆尺寸较小(1.42m×0.84m)适合在较小的空间作业
标准配置
选装配置
● 带传感器的调平支腿
● 超重传感器
● 紧急停止按钮
● 连接到平台的AC电源
● 充电指示灯
● 限位开关
● 平台工作灯
● 蜂鸣器
● 双控制操作
● DC电源带充电器
● 紧急下降系统
● 水平指示灯
● 标准叉车孔
● 运输绑定孔
产品型号
HA1007
HA1008
HA1009
安全工作载荷
150kg
125kg
最大工作人数
1
最大工作高度(H1)
8.00m
10.00m
12.00m
最大平台高度(H2)
6.00m
8.00m
10.00m
整机长度(A)
1.42m
整机宽度
0.78m
整机高度(B)
1.92m
1.93m
支腿展开尺寸(长l×宽w)
1.92m×1.84m
工作平台尺寸(长×宽)
0.63m×0.69m
最小离地间隙
0.05m
轴距
1.12m
起升电机(AC)
110-230VAC/1.5kw
起升电机(DC)
12VDC/1.5kw
上升/下降速度
36/33 sec
40/36 sec
45/36 sec
蓄电池
2×12V/150Ah
充电器
12V/15A
轮胎(前轮)
7in
轮胎(后轮)
6in
整机重量(AC)
380kg
404kg
445kg
整机重量(DC)
401kg
430kg
471kg
|