座驾式电动牵引车
设备名称: 站驾式电动牵引车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牵引重量: 3000kg/4000kg/5000kg/6000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定牵引: 750N/1000N/1250N/1500N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转弯半径: 1390mm/1450mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备自重: 930kg/1085kg/1250kg/1390kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简述: 操作简便 脚踏式加速 方向盘可靠性高 作业轻便自如 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基柯装备 % 只为品质而生
产品特性
◆多功能显示仪表具有电量显示、故障代码显示、工作时间累计显示
◆手动制动和液压制动结合,提高车子的安全性能
◆无级变速控制;可调方向盘和座椅适应不同高度的驾驶员
◆牵引车和挂车间挂摘方便,挂摘时有导向功能
◆经济型三支点设计,全力的将转弯半径控制在最小范围内
◆标配的GEKOU大功率牵引电机,动力强劲
◆操作简便,脚踏式加速,方向盘可靠性高,作业轻便自如
◆常用于机场、车站、车间、仓库内货物牵引
产 品 货 号
HC1001
HC1002
HC1003
HC1004
驱动形式
电动
电动
电动
电动
驾驶方式
坐驾式
坐驾式
坐驾式
坐驾式
额定牵引重量
Kg
3000
4000
5000
6000
额定牵引力(60分钟额定值)
N/kg
750/75
1000/100
1250/125
1500/150
挂钩中心离地高度
mm
245
245
245
245
最小离地间隙
mm
100
100
100
100
总高
mm
1765
1765
1765
1765
整车长度
mm
1720
1720
1925
1925
整车宽度
mm
1025
1025
1025
1025
转弯半径
mm
1390
1390
1450
1450
行驶速度满载
km/h
6
6
6
6
行驶速度空载
km/h
10
10
10
10
最大爬坡能力 满载/空载
%
6-15
6-15
6-15
6-15
驱动轮尺寸
mm
¢267*127
¢267*127
¢267*127
¢267*127
承载轮尺寸
mm
¢305*140
¢305*140
¢305*140
¢305*140
轮胎数量 前轮/后轮
pcs
1-2
1-2
1-2
1-2
轮胎材质
实心胎
实心胎
实心胎
实心胎
牵引栓
插销
插销
插销
插销
控制方式
无级调速
无级调速
无级调速
无级调速
转向方式
助力转向
助力转向
助力转向
助力转向
驱动电机功率
kw
2.2
2.2
2.2
2.2
整车噪音
db(A)
<70
<70
<70
<70
蓄电池电压/容量
V/Ah
24/330
24/330
24/400
24/400
充电器
V/A
24/40
24/40
24/50
24/50
自重
Kg
930
1085
1250
1390
|